モーター No.48 [2025年] - ボートレース 津 競艇場
ボートレース 津 競艇場の モーター No.48 の期間(2025/01/09 ~ 2025/05/31)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/01/09 ~ 2025/05/31)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 (78) |
59.21% [15] |
31.58% [36] |
9 [47] |
15 [17] |
21 [1] |
9 | 8 | 14 | 0 | 0 (0) |
0 (1) |
0 (1) |
1 [3] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 85.71% | 71.43% | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(1) | 1 |
A2 | 50% | 25% | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 57.38% | 27.87% | 5 | 12 | 18 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/03/24 | 6 | 藤原孝斗 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/03/21 | 8 | 片岡大地 [B1] | 3 |
|
4,420 | 780 | |||||
2025/03/21 | 2 | 片岡大地 [B1] | 1 |
|
31,700 | 3,830 | 11,330 | 3,270 | |||
2025/03/20 | 4 | 片岡大地 [B1] | 3 |
|
126,390 | 11,100 | |||||
2025/03/18 | 10 | 片岡大地 [B1] | 3 |
|
560 | 290 | |||||
2025/03/16 | 6 | 片岡大地 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/03/16 | 1 | 片岡大地 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/31 | 2 | 守屋大地 [B1] | 2 |
|
2,110 | 430 | 900 | 730 | |||
2025/01/27 | 1 | 守屋大地 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/26 | 9 | 守屋大地 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/01/26 | 5 | 守屋大地 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/01/22 | 7 | 後藤浩 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/22 | 2 | 後藤浩 [B1] | 1 |
|
2,450 | 370 | 1,200 | 640 | |||
2025/01/21 | 3 | 後藤浩 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/01/20 | 8 | 後藤浩 [B1] | 1 |
|
9,010 | 560 | 4,490 | 740 | |||
2025/01/20 | 3 | 後藤浩 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/01/19 | 5 | 後藤浩 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/18 | 8 | 後藤浩 [B1] | 2 |
|
870 | 210 | 380 | 160 | |||
2025/01/18 | 2 | 後藤浩 [B1] | 3 |
|
1,820 | 310 | |||||
2025/01/17 | 10 | 後藤浩 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/01/14 | 9 | 蒲原健太 [A2] | 5 |
|
|||||||
2025/01/14 | 3 | 蒲原健太 [A2] | 3 |
|
2,400 | 850 | |||||
2025/01/13 | 8 | 蒲原健太 [A2] | 6 |
|
|||||||
2025/01/12 | 8 | 蒲原健太 [A2] | 3 |
|
1,280 | 510 | |||||
2025/01/12 | 3 | 蒲原健太 [A2] | 2 |
|
7,780 | 3,630 | 1,650 | 880 | |||
2025/01/11 | 10 | 蒲原健太 [A2] | 6 |
|
|||||||
2025/01/11 | 3 | 蒲原健太 [A2] | 2 |
|
4,900 | 730 | 4,340 | 2,550 | |||
2025/01/09 | 9 | 蒲原健太 [A2] | 4 |
|
|||||||
合 計 | 294,040 | 44,740 | 46,080 | 19,960 |
スポンサーリンク