モーター No.33 [2025年] - ボートレース 津 競艇場
ボートレース 津 競艇場の モーター No.33 の期間(2025/01/09 ~ 2026/02/27)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/01/09 ~ 2026/02/27)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170 (172) |
38.24% [60] |
23.53% [61] |
10 [64] |
30 [54] |
25 [61] |
36 | 26 | 39 | 2 | 0 (0) |
0 (0) |
2 (2) |
2 [10] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 51.22% | 36.59% | 5 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
| A2 | 52.94% | 35.29% | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| B1 | 33.65% | 18.27% | 3 | 16 | 16 | 25 | 18 | 23 | 1 | 0(0) | 0(0) | 2(1) | 1 |
| B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/02/10 | 11 | 坪井康晴 [A1] | 3 |
|
1,680 | 1,030 | |||||
| 2025/02/10 | 4 | 坪井康晴 [A1] | 2 |
|
17,640 | 2,770 | 3,880 | 2,710 | |||
| 2025/02/09 | 11 | 坪井康晴 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/02/08 | 1 | 坪井康晴 [A1] | 2 |
|
1,170 | 650 | 260 | 220 | |||
| 2025/02/07 | 11 | 坪井康晴 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/02/07 | 6 | 坪井康晴 [A1] | 3 |
|
8,160 | 740 | |||||
| 2025/02/03 | 12 | 坪井康晴 [A1] | 3 |
|
1,670 | 830 | |||||
| 2025/01/31 | 10 | 三嶌誠司 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/01/31 | 6 | 三嶌誠司 [A1] | 2 |
|
3,780 | 570 | 660 | 400 | |||
| 2025/01/27 | 12 | 三嶌誠司 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/01/27 | 5 | 三嶌誠司 [A1] | 1 |
|
1,380 | 580 | 430 | 480 | |||
| 2025/01/26 | 12 | 三嶌誠司 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/01/26 | 4 | 三嶌誠司 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/01/22 | 5 | 土井歩夢 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/01/21 | 7 | 土井歩夢 [B1] | S |
|
|||||||
| 2025/01/21 | 1 | 土井歩夢 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/01/20 | 3 | 土井歩夢 [B1] | 1 |
|
740 | 280 | 580 | 270 | |||
| 2025/01/19 | 6 | 土井歩夢 [B1] | 2 |
|
11,860 | 4,310 | 2,800 | 590 | |||
| 2025/01/19 | 1 | 土井歩夢 [B1] | 2 |
|
620 | 430 | 200 | 140 | |||
| 2025/01/18 | 5 | 土井歩夢 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/01/17 | 7 | 土井歩夢 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/01/17 | 1 | 土井歩夢 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 合 計 | 399,630 | 78,240 | 57,680 | 34,090 | |||||||
スポンサーリンク

