モーター No.19 [2025年] - ボートレース 津 競艇場
ボートレース 津 競艇場の モーター No.19 の期間(2025/01/09 ~ 2025/06/03)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/01/09 ~ 2025/06/03)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 (75) |
52.05% [29] |
38.36% [20] |
14 [26] |
14 [28] |
10 [48] |
14 | 11 | 9 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
1 (2) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 69.57% | 52.17% | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
A2 | 57.14% | 28.57% | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0(0) | 1(0) | 0 |
B1 | 47.37% | 36.84% | 6 | 8 | 4 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(2) | 0 |
B2 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/07 | 2 | 萩原秀人 [A1] | 2 |
|
1,560 | 660 | 360 | 220 | |||
2025/04/06 | 10 | 萩原秀人 [A1] | 2 |
|
2,390 | 830 | 960 | 950 | |||
2025/04/05 | 7 | 萩原秀人 [A1] | 3 |
|
8,570 | 450 | |||||
2025/04/05 | 2 | 萩原秀人 [A1] | 2 |
|
7,290 | 360 | 2,610 | 820 | |||
2025/04/04 | 8 | 萩原秀人 [A1] | 5 |
|
|||||||
2025/02/10 | 3 | (4) | 松井洪弥 [A1] | 1 |
|
6,420 | 1,450 | 2,030 | 1,590 | ||
2025/02/09 | 3 | 松井洪弥 [A1] | 3 |
|
980 | 390 | |||||
2025/02/08 | 2 | 松井洪弥 [A1] | 5 |
|
|||||||
2025/02/07 | 3 | 松井洪弥 [A1] | 4 |
|
|||||||
2025/02/03 | 9 | 松井洪弥 [A1] | 6 |
|
|||||||
2025/02/03 | 3 | 松井洪弥 [A1] | 1 |
|
4,690 | 390 | 1,490 | 220 | |||
2025/01/31 | 7 | 松本庸平 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/31 | 3 | 松本庸平 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/01/27 | 5 | 松本庸平 [B1] | 3 |
|
1,380 | 580 | |||||
2025/01/26 | 9 | 松本庸平 [B1] | 6 |
|
|||||||
2025/01/26 | 2 | 松本庸平 [B1] | 1 |
|
1,730 | 760 | 540 | 640 | |||
2025/01/14 | 10 | 堤啓輔 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/14 | 5 | 堤啓輔 [B1] | S |
|
|||||||
2025/01/13 | 10 | 堤啓輔 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/13 | 3 | 堤啓輔 [B1] | 2 |
|
2,690 | 1,110 | 410 | 190 | |||
2025/01/12 | 9 | 堤啓輔 [B1] | 4 |
|
|||||||
2025/01/12 | 5 | 堤啓輔 [B1] | 5 |
|
|||||||
2025/01/11 | 8 | 堤啓輔 [B1] | 2 |
|
6,950 | 690 | 2,730 | 1,380 | |||
2025/01/09 | 10 | 堤啓輔 [B1] | 1 |
|
9,220 | 1,500 | 2,910 | 750 | |||
2025/01/09 | 5 | 堤啓輔 [B1] | 3 |
|
1,320 | 840 | |||||
合 計 | 137,880 | 30,940 | 38,950 | 18,020 |
スポンサーリンク