モーター No.38 [2025年] - ボートレース 津 競艇場
ボートレース 津 競艇場の モーター No.38 の期間(2025/01/09 ~ 2026/06/14)、結果と集計です。
モーター No.
レース結果・集計 (2025/01/09 ~ 2026/06/14)
| 出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 325 (327) |
49.85% [35] |
34.15% [31] |
57 [21] |
54 [24] |
51 [31] |
50 | 51 | 58 | 2 | 0 (0) |
0 (0) |
2 (2) |
2 [13] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
| 級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 67.74% | 47.31% | 28 | 16 | 19 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
| A2 | 64.41% | 42.37% | 14 | 11 | 13 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
| B1 | 39.19% | 27.7% | 15 | 26 | 17 | 25 | 24 | 37 | 2 | 0(0) | 0(0) | 2(1) | 2 |
| B2 | 12% | 4% | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
| 日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03/27 | 11 | 山崎裕司 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/27 | 6 | 山崎裕司 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/03/26 | 7 | 山崎裕司 [B1] | 2 |
|
3,080 | 380 | 1,870 | 760 | |||
| 2025/03/26 | 3 | 山崎裕司 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/25 | 7 | 山崎裕司 [B1] | 2 |
|
3,260 | 210 | 1,830 | 530 | |||
| 2025/03/24 | 11 | 山崎裕司 [B1] | 2 |
|
1,550 | 660 | 430 | 480 | |||
| 2025/03/24 | 5 | 山崎裕司 [B1] | 2 |
|
1,240 | 340 | 550 | 550 | |||
| 2025/03/21 | 10 | 久保原秀 [B1] | 2 |
|
2,010 | 700 | 690 | 510 | |||
| 2025/03/21 | 3 | 久保原秀 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/03/20 | 10 | 久保原秀 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/20 | 3 | 久保原秀 [B1] | 1 |
|
790 | 290 | 270 | 360 | |||
| 2025/03/18 | 9 | 久保原秀 [B1] | 2 |
|
1,940 | 850 | 640 | 370 | |||
| 2025/03/16 | 6 | 久保原秀 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/03/16 | 2 | (5) | 久保原秀 [B1] | 1 |
|
72,760 | 3,290 | 10,540 | 840 | ||
| 2025/01/31 | 8 | 中村晃朋 [A1] | 1 |
|
1,900 | 270 | 640 | 240 | |||
| 2025/01/31 | 1 | 中村晃朋 [A1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/01/27 | 8 | 中村晃朋 [A1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/01/26 | 12 | 中村晃朋 [A1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/01/26 | 6 | 中村晃朋 [A1] | 3 |
|
9,250 | 1,170 | |||||
| 2025/01/22 | 1 | 長谷川巌 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/01/21 | 5 | 長谷川巌 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/01/20 | 6 | 長谷川巌 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/01/20 | 1 | 長谷川巌 [B1] | 6 |
|
|||||||
| 2025/01/19 | 2 | 長谷川巌 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/01/18 | 9 | 長谷川巌 [B1] | 4 |
|
|||||||
| 2025/01/18 | 5 | 長谷川巌 [B1] | 5 |
|
|||||||
| 2025/01/17 | 2 | 長谷川巌 [B1] | 3 |
|
8,890 | 3,190 | |||||
| 合 計 | 967,790 | 161,730 | 149,240 | 74,220 | |||||||
スポンサーリンク

