ボート No.50 [2024年] - ボートレース 津 競艇場
ボートレース 津 競艇場の ボート No.50 の期間(2024/01/02 ~ 2025/03/28)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2024/01/02 ~ 2025/03/28)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 (313) |
48.87% [38] |
33.12% [31] |
44 [40] |
59 [9] |
49 [26] |
59 | 46 | 54 | 0 | 0 (0) |
0 (1) |
0 (1) |
1 [36] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 63.49% | 46.03% | 14 | 15 | 11 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(0) | 1 |
A2 | 67.65% | 47.06% | 6 | 10 | 7 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
B1 | 43.89% | 28.33% | 22 | 29 | 28 | 43 | 32 | 26 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 0 |
B2 | 00.00% | 00.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/03 | 5 | 丹下健 [B1] | 2 |
|
960 | 570 | 220 | 220 | |||
2024/01/31 | 1 | 加藤雅之 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/01/30 | 8 | 加藤雅之 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/01/29 | 1 | 加藤雅之 [B1] | 2 |
|
2,170 | 910 | 900 | 990 | |||
2024/01/28 | 6 | 加藤雅之 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/01/28 | 2 | 加藤雅之 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/01/27 | 2 | 加藤雅之 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/01/26 | 8 | 加藤雅之 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/01/26 | 4 | 加藤雅之 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/01/25 | 2 | 加藤雅之 [B1] | 2 |
|
1,890 | 800 | 780 | 660 | |||
2024/01/19 | 1 | 赤井睦 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/01/18 | 10 | 赤井睦 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/01/18 | 1 | 赤井睦 [B1] | 1 |
|
6,850 | 700 | 3,000 | 1,560 | |||
2024/01/17 | 7 | 赤井睦 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/01/16 | 11 | 赤井睦 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/01/12 | 8 | 杉山喜一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/01/12 | 1 | 杉山喜一 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/01/11 | 7 | 杉山喜一 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/01/11 | 2 | 杉山喜一 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/01/10 | 10 | 杉山喜一 [B1] | 3 |
|
3,580 | 2,260 | |||||
2024/01/10 | 2 | 杉山喜一 [B1] | 3 |
|
2,040 | 300 | |||||
2024/01/09 | 5 | 杉山喜一 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/01/08 | 5 | 杉山喜一 [B1] | 5 |
|
|||||||
2024/01/07 | 8 | 杉山喜一 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/01/07 | 2 | 杉山喜一 [B1] | 4 |
|
|||||||
2024/01/04 | 9 | 荒川健太 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/01/04 | 2 | 荒川健太 [A2] | 3 |
|
1,240 | 530 | |||||
2024/01/03 | 9 | 荒川健太 [A2] | 3 |
|
10,490 | 990 | |||||
2024/01/02 | 10 | 荒川健太 [A2] | 2 |
|
720 | 500 | 200 | 210 | |||
合 計 | 905,890 | 165,230 | 198,760 | 90,770 |
スポンサーリンク