ボート No.46 [2023年] - ボートレース 津 競艇場
ボートレース 津 競艇場の ボート No.46 の期間(2023/12/16 ~ 2024/01/01)、結果と集計です。
ボート No.
レース結果・集計 (2023/12/16 ~ 2024/01/01)
出走 合計 |
3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 (12) |
58.33% [24] |
50.00% [12] |
1 [39] |
5 [8] |
1 [52] |
2 | 2 | 1 | 0 | 0 (0) |
0 (0) |
0 (0) |
0 [-] |
※下段:[]は順位、()は選手責任外
級別 | 3連 対率 |
2連 対率 |
1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | F | 出遅 | 欠場 | 失格 | 返還 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 73.91% | 64.13% | 37 | 22 | 9 | 6 | 10 | 7 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(1) | 1 |
A2 | 47.17% | 39.62% | 9 | 12 | 4 | 11 | 11 | 5 | 1 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 1 |
B1 | 59.09% | 38.18% | 15 | 27 | 23 | 7 | 22 | 16 | 0 | 0(0) | 0(1) | 0(1) | 1 |
B2 | 50% | 30% | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0(0) | 0(0) | 0(0) | 0 |
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
日付 | R | 艇 (IN) | レーサー | 着順 | 3連単 | 金額(3単) | 金額(3複) | 金額(2単) | 金額(2複) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024/02/04 | 3 | 寺島吉彦 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/02/03 | 8 | 寺島吉彦 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/01/17 | 6 | 池田紫乃 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/01/16 | 6 | 池田紫乃 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/01/16 | 2 | 池田紫乃 [B1] | 2 |
|
5,000 | 820 | 3,070 | 1,080 | |||
2024/01/15 | 4 | 池田紫乃 [B1] | 6 |
|
|||||||
2024/01/10 | 8 | 嶋義信 [A2] | 5 |
|
|||||||
2024/01/10 | 4 | 嶋義信 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/01/09 | 11 | 嶋義信 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/01/09 | 6 | 嶋義信 [A2] | 1 |
|
680 | 160 | 440 | 260 | |||
2024/01/08 | 9 | 嶋義信 [A2] | 2 |
|
1,700 | 250 | 780 | 620 | |||
2024/01/07 | 11 | 嶋義信 [A2] | 6 |
|
|||||||
2024/01/07 | 7 | 嶋義信 [A2] | 4 |
|
|||||||
2024/01/04 | 12 | 吉川貴仁 [A1] | 2 |
|
5,510 | 1,080 | 700 | 140 | |||
2024/01/03 | 12 | 吉川貴仁 [A1] | 1 |
|
470 | 250 | 220 | 120 | |||
2024/01/03 | 7 | 吉川貴仁 [A1] | 2 |
|
17,760 | 4,120 | 4,240 | 3,990 | |||
2024/01/02 | 12 | 吉川貴仁 [A1] | 1 |
|
580 | 300 | 170 | 130 | |||
2024/01/02 | 8 | 吉川貴仁 [A1] | 1 |
|
1,190 | 280 | 340 | 230 | |||
合 計 | 886,080 | 218,820 | 171,450 | 86,640 |
スポンサーリンク