ボートレース 津 競艇場 - 2025-09-16 ~ 2025-09-21般[一般] にっぽん未来プロジェクト競走in津
      般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 72 | 
| 万券 | 14 | 
| 1番人気 | 11 | 
| 返還R | 1 | 
| 合計 | 425,190 円 | 
| 平均 | 5,905 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 43 | 59.7 % | 60 | 83.3 % | 54 | 75 % | 
| 2号艇 | 8 | 11.1 % | 41 | 56.9 % | 28 | 38.9 % | 
| 3号艇 | 10 | 13.9 % | 37 | 51.4 % | 27 | 37.5 % | 
| 4号艇 | 5 | 6.9 % | 32 | 44.4 % | 17 | 23.6 % | 
| 5号艇 | 3 | 4.2 % | 21 | 29.2 % | 10 | 13.9 % | 
| 6号艇 | 3 | 4.2 % | 25 | 34.7 % | 8 | 11.1 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| 般 2025年09月21日 (日) [6日] にっぽん未来プロジェクト競走in津 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,300 | 6 |  | 790 | 6 |  | 360 | 2 |  | 380 | 2 |  | 
| 2 |  | 940 | 1 |  | 400 | 1 |  | 280 | 1 |  | 220 | 1 |  | 
| 3 |  | 11,090 | 31 |  | 7,180 | 13 |  | 780 | 4 |  | 970 | 4 |  | 
| 4 |  | 2,050 | 8 |  | 1,200 | 5 |  | 460 | 2 |  | 450 | 2 |  | 
| 5 |  | 2,710 | 9 |  | 490 | 2 |  | 1,240 | 4 |  | 1,810 | 3 |  | 
| 6 |  | 11,550 | 26 |  | 2,720 | 9 |  | 3,810 | 10 |  | 2,100 | 7 |  | 
| 7 |  | 6,890 | 24 |  | 820 | 4 |  | 2,310 | 9 |  | 2,000 | 6 |  | 
| 8 |  | 950 | 2 |  | 130 | 1 |  | 540 | 2 |  | 250 | 1 |  | 
| 9 |  | 6,280 | 21 |  | 1,700 | 7 |  | 820 | 4 |  | 620 | 2 |  | 
| 10 |  | 520 | 2 |  | 300 | 2 |  | 170 | 1 |  | 150 | 1 |  | 
| 11 |  | 24,030 | 48 |  | 560 | 2 |  | 6,060 | 11 |  | 430 | 3 |  | 
| 12 |  | 2,450 | 11 |  | 1,520 | 9 |  | 410 | 3 |  | 390 | 3 |  | 
| 般 2025年09月20日 (土) [5日] にっぽん未来プロジェクト競走in津 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 460 | 1 |  | 240 | 1 |  | 150 | 1 |  | 170 | 1 |  | 
| 2 |  | 1,570 | 4 |  | 810 | 5 |  | 490 | 1 |  | 520 | 3 |  | 
| 3 |  | 1,800 | 7 |  | 480 | 3 |  | 630 | 2 |  | 250 | 1 |  | 
| 4 |  | 1,280 | 3 |  | 310 | 1 |  | 380 | 1 |  | 340 | 1 |  | 
| 5 |  | 340 | 1 |  | 170 | 1 |  | 170 | 1 |  | 140 | 1 |  | 
| 6 |  | 48,100 | 74 |  | 7,440 | 13 |  | 12,220 | 19 |  | 9,870 | 13 |  | 
| 7 |  | 1,820 | 8 |  | 730 | 5 |  | 620 | 4 |  | 630 | 3 |  | 
| 8 |  | 1,160 | 4 |  | 400 | 2 |  | 280 | 1 |  | 230 | 1 |  | 
| 9 |  | 710 | 1 |  | 390 | 1 |  | 310 | 1 |  | 270 | 2 |  | 
| 10 |  | 17,920 | 42 |  | 1,640 | 7 |  | 3,450 | 10 |  | 400 | 3 |  | 
| 11 |  | 420 | 1 |  | 250 | 1 |  | 190 | 1 |  | 140 | 1 |  | 
| 12 |  | 470 | 1 |  | 170 | 1 |  | 250 | 1 |  | 240 | 2 |  | 
| 般 2025年09月19日 (金) [4日] にっぽん未来プロジェクト競走in津 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 710 | 1 |  | 400 | 2 |  | 280 | 1 |  | 240 | 1 |  | 
| 2 |  | 29,300 | 57 |  | 22,900 | 19 |  | 930 | 5 |  | 1,060 | 4 |  | 
| 3 |  | 11,050 | 46 |  | 3,220 | 10 |  | 1,400 | 7 |  | 370 | 1 |  | 
| 4 |  | 1,100 | 2 |  | 290 | 1 |  | 490 | 1 |  | 220 | 1 |  | 
| 5 |  | 25,440 | 35 |  | 510 | 3 |  | 10,670 | 14 |  | 6,380 | 8 |  | 
| 6 |  | 31,940 | 82 |  | 1,610 | 7 |  | 12,620 | 26 |  | 2,760 | 10 |  | 
| 7 |  | 2,860 | 10 |  | 750 | 2 |  | 1,200 | 6 |  | 950 | 4 |  | 
| 8 |  | 3,430 | 14 |  | 1,380 | 6 |  | 270 | 1 |  | 140 | 1 |  | 
| 9 |  | 3,480 | 12 |  | 550 | 2 |  | 1,870 | 7 |  | 1,040 | 7 |  | 
| 10 |  | 1,880 | 7 |  | 430 | 2 |  | 600 | 3 |  | 170 | 1 |  | 
| 11 |  | 3,010 | 10 |  | 1,840 | 6 |  | 730 | 4 |  | 610 | 3 |  | 
| 12 |  | 700 | 2 |  | 220 | 1 |  | 360 | 2 |  | 280 | 2 |  | 
| 般 2025年09月18日 (木) [3日] にっぽん未来プロジェクト競走in津 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,370 | 9 |  | 710 | 6 |  | 530 | 3 |  | 540 | 4 |  | 
| 2 |  | 3,860 | 11 |  | 3,690 | 12 |  | 1,210 | 5 |  | 980 | 4 |  | 
| 3 |  | 3,120 | 11 |  | 900 | 6 |  | 410 | 2 |  | 700 | 4 |  | 
| 4 |  | 1,390 | 2 |  | 260 | 1 |  | 590 | 2 |  | 560 | 3 |  | 
| 5 |  | 750 | 3 |  | 250 | 1 |  | 310 | 2 |  | 300 | 2 |  | 
| 6 |  | 3,050 | 10 |  | 300 | 2 |  | 1,860 | 8 |  | 440 | 2 |  | 
| 7 |  | 3,410 | 16 |  | 1,330 | 5 |  | 810 | 4 |  | 240 | 1 |  | 
| 8 |  | 6,890 | 25 |  | 3,470 | 9 |  | 550 | 3 |  | 300 | 1 |  | 
| 9 |  | 1,200 | 4 |  | 470 | 3 |  | 630 | 3 |  | 920 | 3 |  | 
| 10 |  | 1,870 | 5 |  | 330 | 1 |  | 600 | 2 |  | 250 | 1 |  | 
| 11 |  | 10,620 | 28 |  | 800 | 5 |  | 1,530 | 6 |  | 480 | 2 |  | 
| 12 |  | 560 | 1 |  | 230 | 1 |  | 230 | 1 |  | 230 | 1 |  | 
| 般 2025年09月17日 (水) [2日] にっぽん未来プロジェクト競走in津 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 3,000 | 11 |  | 1,310 | 6 |  | 670 | 3 |  | 430 | 2 |  | 
| 2 |  | 1,980 | 5 |  | 490 | 2 |  | 550 | 3 |  | 280 | 1 |  | 
| 3 |  | 1,710 | 6 |  | 160 | 1 |  | 900 | 4 |  | 810 | 4 |  | 
| 4 |  | 13,240 | 69 |  | 1,630 | 6 |  | 1,750 | 9 |  | 1,010 | 5 |  | 
| 5 |  | 2,940 | 9 |  | 1,440 | 6 |  | 310 | 2 |  | 390 | 2 |  | 
| 6 |  | 3,510 | 15 |  | 680 | 4 |  | 1,250 | 6 |  | 450 | 1 |  | 
| 7 |  | 3,110 | 12 |  | 630 | 3 |  | 780 | 3 |  | 230 | 1 |  | 
| 8 |  | 7,610 | 25 |  | 630 | 4 |  | 3,040 | 8 |  | 670 | 4 |  | 
| 9 |  | 8,150 | 28 |  | 2,060 | 10 |  | 1,880 | 9 |  | 1,220 | 5 |  | 
| 10 |  | 19,010 | 45 |  | 5,990 | 15 |  | 3,100 | 10 |  | 4,430 | 10 |  | 
| 11 |  | 2,000 | 6 |  | 920 | 4 |  | 420 | 2 |  | 320 | 2 |  | 
| 12 |  | 2,510 | 10 |  | 230 | 1 |  | 850 | 4 |  | 200 | 1 |  | 
| 般 2025年09月16日 (火) [1日] にっぽん未来プロジェクト競走in津 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,640 | 6 |  | 900 | 5 |  | 240 | 1 |  | 270 | 1 |  | 
| 2 |  | 720 | 4 |  | 610 | 3 |  | 270 | 1 |  | 160 | 1 |  | 
| 3 |  | 3,710 | 11 |  | 1,750 | 9 |  | 910 | 1 |  | 510 | 1 |  | 
| 4 |  | 16,600 | 52 |  | 5,700 | 16 |  | 3,150 | 13 |  | 1,380 | 6 |  | 
| 5 |  | 1,570 | 7 |  | 950 | 4 |  | 260 | 1 |  | 100 | 1 |  | 
| 6 |  | 660 | 1 |  | 290 | 1 |  | 350 | 1 |  | 220 | 1 |  | 
| 7 |  | 690 | 1 |  | 300 | 1 |  | 530 | 2 |  | 120 | 1 |  | 
| 8 |  | 2,180 | 8 |  | 400 | 1 |  | 600 | 2 |  | 420 | 2 |  | 
| 9 |  | 5,820 | 21 |  | 1,510 | 5 |  | 1,750 | 7 |  | 1,420 | 5 |  | 
| 10 |  | 5,210 | 19 |  | 1,330 | 6 |  | 1,380 | 5 |  | 400 | 2 |  | 
| 11 |  | 570 | 1 |  | 330 | 1 |  | 210 | 1 |  | 240 | 1 |  | 
| 12 |  | 17,250 | 47 |  | 500 | 2 |  | 8,560 | 18 |  | 3,520 | 8 |  | 
スポンサーリンク
        
        
      

























