ボートレース 津 競艇場 - 2025-05-01 ~ 2025-05-06般[一般] スポーツニッポンパール賞競走
      般
レース集計
| 結果集計(3連単) | |
|---|---|
| 終了R | 72 | 
| 万券 | 5 | 
| 1番人気 | 17 | 
| 返還R | 3 | 
| 合計 | 408,530 円 | 
| 平均 | 5,674 円 | 
| 号艇 | 1位 集計 | 3連率 | 2連率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1号艇 | 44 | 61.1 % | 61 | 84.7 % | 59 | 81.9 % | 
| 2号艇 | 8 | 11.1 % | 53 | 73.6 % | 33 | 45.8 % | 
| 3号艇 | 10 | 13.9 % | 38 | 52.8 % | 18 | 25 % | 
| 4号艇 | 6 | 8.3 % | 26 | 36.1 % | 18 | 25 % | 
| 5号艇 | 2 | 2.8 % | 24 | 33.3 % | 10 | 13.9 % | 
| 6号艇 | 2 | 2.8 % | 14 | 19.4 % | 6 | 8.3 % | 
スポンサーリンク
        
                
      
          レース番号・金額をクリックすると結果やオッズの情報を確認できます。
「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
        「人気順」をクリックすると各オッズが表示されます。
| 般 2025年05月06日 (火) [6日] スポーツニッポンパール賞競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 8,790 | 26 |  | 2,050 | 10 |  | 1,780 | 6 |  | 2,730 | 6 |  | 
| 2 |  | 1,260 | 4 |  | 650 | 2 |  | 510 | 1 |  | 210 | 1 |  | 
| 3 |  | 2,180 | 6 |  | 140 | 1 |  | 2,070 | 4 |  | 440 | 2 |  | 
| 4 |  | 1,150 | 4 |  | 560 | 3 |  | 630 | 3 |  | 290 | 1 |  | 
| 5 |  | 2,380 | 9 |  | 800 | 3 |  | 1,220 | 4 |  | 850 | 4 |  | 
| 6 |  | 460 | 2 |  | 280 | 1 |  | 190 | 1 |  | 260 | 2 |  | 
| 7 |  | 310 | 1 |  | 240 | 1 |  | 130 | 1 |  | 550 | 2 |  | 
| 8 |  | 1,110 | 5 |  | 750 | 5 |  | 200 | 1 |  | 280 | 1 |  | 
| 9 |  | 6,650 | 21 |  | 850 | 5 |  | 2,770 | 7 |  | 2,800 | 7 |  | 
| 10 |  | 1,340 | 4 |  | 310 | 1 |  | 860 | 3 |  | 500 | 3 |  | 
| 11 |  | 480 | 1 |  | 230 | 1 |  | 250 | 1 |  | 210 | 1 |  | 
| 12 |  | 370 | 1 |  | 220 | 1 |  | 190 | 1 |  | 150 | 1 |  | 
| 般 2025年05月05日 (月) [5日] スポーツニッポンパール賞競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 570 | 1 |  | 260 | 1 |  | 160 | 1 |  | 210 | 1 |  | 
| 2 |  | 1,240 | 2 |  | 450 | 1 |  | 240 | 1 |  | 170 | 1 |  | 
| 3 |  | 2,380 | 5 |  | 470 | 2 |  | 760 | 3 |  | 190 | 1 |  | 
| 4 |  | 1,180 | 1 |  | 480 | 2 |  | 480 | 1 |  | 360 | 1 |  | 
| 5 |  | 9,700 | 15 |  | 190 | 1 |  | 9,150 | 10 |  | 2,270 | 4 |  | 
| 6 |  | 2,220 | 10 |  | 810 | 5 |  | 510 | 2 |  | 390 | 2 |  | 
| 7 |  | 610 | 1 |  | 190 | 1 |  | 280 | 1 |  | 190 | 1 |  | 
| 8 |  | 2,680 | 12 |  | 190 | 1 |  | 2,130 | 8 |  | 390 | 2 |  | 
| 9 |  | 1,130 | 6 |  | 300 | 1 |  | 360 | 2 |  | 270 | 1 |  | 
| 10 |  | 4,050 | 17 |  | 260 | 1 |  | 1,190 | 6 |  | 810 | 4 |  | 
| 11 |  | 1,620 | 8 |  | 710 | 3 |  | 530 | 3 |  | 540 | 3 |  | 
| 12 |  | 1,970 | 8 |  | 650 | 4 |  | 670 | 3 |  | 610 | 3 |  | 
| 般 2025年05月04日 (日) [4日] スポーツニッポンパール賞競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,540 | 8 |  | 690 | 4 |  | 340 | 2 |  | 440 | 3 |  | 
| 2 |  | 3,460 | 11 |  | 890 | 4 |  | 1,270 | 5 |  | 1,010 | 4 |  | 
| 3 |  | 13,240 | 37 |  | 2,940 | 9 |  | 2,480 | 8 |  | 2,090 | 6 |  | 
| 4 |  | 1,150 | 2 |  | 400 | 2 |  | 510 | 1 |  | 200 | 1 |  | 
| 5 |  | 610 | 2 |  | 300 | 2 |  | 410 | 2 |  | 470 | 3 |  | 
| 6 |  | 1,100 | 3 |  | 180 | 1 |  | 860 | 4 |  | 520 | 2 |  | 
| 7 |  | 960 | 1 |  | 200 | 1 |  | 800 | 5 |  | 300 | 2 |  | 
| 8 |  | 4,870 | 17 |  | 910 | 4 |  | 1,740 | 8 |  | 1,200 | 4 |  | 
| 9 |  | 2,580 | 10 |  | 830 | 4 |  | 440 | 2 |  | 140 | 1 |  | 
| 10 |  | 6,360 | 20 |  | 410 | 2 |  | 3,570 | 10 |  | 1,010 | 3 |  | 
| 11 |  | 980 | 3 |  | 390 | 2 |  | 270 | 1 |  | 210 | 1 |  | 
| 12 |  | 59,450 | 53 |  | 10,030 | 13 |  | 21,610 | 20 |  | 13,080 | 12 |  | 
| 般 2025年05月03日 (土) [3日] スポーツニッポンパール賞競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 1,280 | 5 |  | 450 | 3 |  | 470 | 3 |  | 340 | 2 |  | 
| 2 |  | 11,280 | 33 |  | 3,090 | 9 |  | 2,090 | 9 |  | 1,110 | 5 |  | 
| 3 |  | 1,520 | 6 |  | 330 | 1 |  | 720 | 3 |  | 270 | 1 |  | 
| 4 |  | 560 | 1 |  | 240 | 1 |  | 310 | 1 |  | 250 | 1 |  | 
| 5 |  | 54,070 | 47 |  | 2,050 | 8 |  | 8,670 | 8 |  | 370 | 3 |  | 
| 6 |  | 660 | 1 |  | 230 | 1 |  | 330 | 1 |  | 300 | 1 |  | 
| 7 |  | 9,770 | 33 |  | 590 | 3 |  | 3,470 | 14 |  | 1,660 | 8 |  | 
| 8 |  | 790 | 1 |  | 330 | 1 |  | 280 | 1 |  | 240 | 1 |  | 
| 9 |  | 640 | 1 |  | 280 | 1 |  | 360 | 2 |  | 340 | 2 |  | 
| 10 |  | 620 | 1 |  | 200 | 1 |  | 410 | 1 |  | 260 | 1 |  | 
| 11 |  | 660 | 2 |  | 360 | 2 |  | 170 | 1 |  | 110 | 1 |  | 
| 12 |  | 1,910 | 8 |  | 620 | 3 |  | 560 | 3 |  | 590 | 3 |  | 
| 般 2025年05月02日 (金) [2日] スポーツニッポンパール賞競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 700 | 2 |  | 380 | 1 |  | 200 | 1 |  | 160 | 1 |  | 
| 2 |  | 8,660 | 40 |  | 1,170 | 8 |  | 2,140 | 10 |  | 2,670 | 9 |  | 
| 3 |  | 1,240 | 1 |  | 450 | 2 |  | 560 | 2 |  | 380 | 1 |  | 
| 4 |  | 1,830 | 5 |  | 260 | 1 |  | 1,010 | 7 |  | 710 | 4 |  | 
| 5 |  | 1,370 | 5 |  | 750 | 4 |  | 400 | 3 |  | 480 | 3 |  | 
| 6 |  | 4,000 | 16 |  | 1,280 | 6 |  | 920 | 5 |  | 370 | 3 |  | 
| 7 |  | 109,550 | 84 |  | 12,980 | 14 |  | 30,690 | 23 | 不成立 |  | ||
| 8 |  | 820 | 1 |  | 300 | 1 |  | 480 | 2 |  | 260 | 2 |  | 
| 9 |  | 980 | 1 |  | 500 | 2 |  | 410 | 1 |  | 320 | 1 |  | 
| 10 |  | 820 | 1 |  | 390 | 1 |  | 310 | 1 |  | 350 | 2 |  | 
| 11 |  | 4,410 | 13 |  | 1,000 | 4 |  | 640 | 3 |  | 140 | 1 |  | 
| 12 |  | 1,680 | 7 |  | 810 | 4 |  | 420 | 3 |  | 380 | 3 |  | 
| 般 2025年05月01日 (木) [1日] スポーツニッポンパール賞競走 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 3連単 | 3連複 | 2連単 | 2連複 | |||||||||
| 1 |  | 700 | 2 |  | 330 | 1 |  | 340 | 2 |  | 190 | 1 |  | 
| 2 |  | 2,380 | 8 |  | 790 | 5 |  | 560 | 2 |  | 200 | 1 |  | 
| 3 |  | 2,290 | 8 |  | 730 | 3 |  | 630 | 4 |  | 430 | 2 |  | 
| 4 |  | 5,810 | 27 |  | 430 | 2 |  | 2,340 | 10 |  | 630 | 5 |  | 
| 5 |  | 860 | 4 |  | 650 | 2 |  | 190 | 1 |  | 150 | 1 |  | 
| 6 |  | 3,260 | 13 |  | 740 | 2 |  | 740 | 2 |  | 480 | 3 |  | 
| 7 |  | 1,890 | 1 |  | 360 | 1 |  | 1,130 | 6 |  | 250 | 1 |  | 
| 8 |  | 5,070 | 22 |  | 1,890 | 8 |  | 700 | 3 |  | 200 | 1 |  | 
| 9 |  | 3,910 | 11 |  | 1,240 | 4 |  | 1,190 | 4 |  | 630 | 3 |  | 
| 10 |  | 5,540 | 20 |  | 2,260 | 8 |  | 820 | 4 |  | 450 | 2 |  | 
| 11 |  | 1,470 | 5 |  | 910 | 3 |  | 290 | 2 |  | 170 | 1 |  | 
| 12 |  | 3,400 | 12 |  | 320 | 1 |  | 1,540 | 5 |  | 200 | 1 |  | 
スポンサーリンク
        
        
      























